ВИДЫ ПОНТОНОВ
Тяжелые бетонные понтоны
![]() 0101.00.00 |
![]() 0101.00.00 |
| Тяжелые бетонные понтоны | ||
| Код | Наименование | Габариты, м |
| 0101.00.00 | Понтон 1570 | 15x2,7x0,90 |
| 0102.00.00 | Понтон 1571 | 15x2,7x1,15 |
| 0103.00.00 | Понтон 1530 | 15x3,3x0,90 |
| 0104.00.00 | Понтон 1531 | 15x3,3x1,15 |
| 0105.00.00 | Понтон 1270 | 12x2,7x0,90 |
| 0106.00.00 | Понтон 1271 | 12x2,7x1,15 |
| 0107.00.00 | Понтон 1230 | 12x3,3x0,90 |
| 0101.01.00 | Привальный брус (сосна) ВР15 | 15x2 pcs |
| 0104.01.00 | Привальный брус (сосна) BP12 | 12x2 pcs |
| 0101.02.00 | Привальный брус (листв-ца) BL15 | 15x2 pcs |
| 0104.02.00 | Привальный брус (листв-ца) BL12 | 12x2 pcs |
| 0108.00.00 | Понтон 1231 | 12x3,3x1,15 |
| 0101.03.00 | Торцевой привальный брус BL2,7 | 2,7 |
| 0104.03.00 | Торцевой привальный брус BL3,3 | 3,3 |
| 0100.01.00 | Система соединения понтонов US 24 | “19,5 |
| 0100.01.00 | Система соединения понтонов US 24 | “22,5 |
| 0100.01.00 | Система соединения понтонов US 24 | “32,5 |
| 0100.01.00 | Система соединения понтонов US 24 | “52 |
| 0101.00.00 | Резиновый ограничитель RL200 | шт. |
| 0101.00.00 | Трубопровод гофрированный | м п. |
![]() 0108.00.00 |
![]() 0100.01.00 |




